<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness Apparatuur</title>
	<atom:link href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info</link>
	<description>Loopbanden, hometrainers, crosstrainers, roeiers en meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 23:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Horizon Fitness Andes 3 &#8211; Elliptical Ergometer Crosstrainer</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-3-elliptical-ergometer-crosstrainer-2/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-3-elliptical-ergometer-crosstrainer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-3-elliptical-ergometer-crosstrainer-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ergometer Crosstrainer , LCD-scherm, 16 programma\&#8217;s , Gebruikersgewicht:Max 135 kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergometer Crosstrainer , LCD-scherm, 16 programma\&#8217;s , Gebruikersgewicht:Max 135 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-3-elliptical-ergometer-crosstrainer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christopeit MS 50 &#8211; Ergometer Hometrainer</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-ms-50-ergometer-hometrainer/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-ms-50-ergometer-hometrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-ms-50-ergometer-hometrainer/</guid>
		<description><![CDATA[MS 50 Ergometer, 10 opgeslagen programma\&#8217;s, Meting van de hartslag, Grote touch-screen computer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS 50 Ergometer, 10 opgeslagen programma\&#8217;s, Meting van de hartslag, Grote touch-screen computer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-ms-50-ergometer-hometrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremshey Crosstrainer  Ambition Front</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/bremshey-crosstrainer-ambition-front/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/bremshey-crosstrainer-ambition-front/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/bremshey-crosstrainer-ambition-front/</guid>
		<description><![CDATA[Crosstrainer vooraandrijving met 50 cm treden voor een vlakke loop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crosstrainer vooraandrijving met 50 cm treden voor een vlakke loop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/bremshey-crosstrainer-ambition-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAMMER VENTANO XT crosstrainer.</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/hammer-ventano-xt-crosstrainer-4/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/hammer-ventano-xt-crosstrainer-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/hammer-ventano-xt-crosstrainer-4/</guid>
		<description><![CDATA[3 jaar garantie. Als je wilt kun je met het vliegwiel van ca. 18 kg erg zwaar trainen, maar dit apparaat is ook licht in te stellen. Een crosstainer biedt een work-out voor je hele lichaam. Val af, verbeter je conditie, noem maar op, met dit apparaat kun je dit voor elkaar krijgen. Specificaties: &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 jaar garantie. Als je wilt kun je met het vliegwiel van ca. 18 kg erg zwaar trainen, maar dit apparaat is ook licht in te stellen. Een crosstainer biedt een work-out voor je hele lichaam. Val af, verbeter je conditie, noem maar op, met dit apparaat kun je dit voor elkaar krijgen.  Specificaties: &#8211; Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg &#8211; Weerstandsvermogen: handmatige aanpassing &#8211; Computer met groot, overzichtelijk computerdisplay voor aanduiding van snelheid, omwentelingen/min., trainingstijd, afgelegde afstand, circa calorieverbruik en polsslag &#8211; Afmetingen, opgezet: circa 140 x 65 x 162 cm &#8211; Gewicht: circa 55 kg. &#8211; 2 vaste en 2 beweegbare grijparmen voor bovenlichaamtraining (Dual Action) &#8211; Bewegingsrichting voor- en achterwaarts mogelijk &#8211; Schijftechniek voor een bijzonder rustige loop &#8211; Comfortabele polsmeting via handpolssensoren: je weet gelijk en zonder moeite hoe hard je traint &#8211; Individueel programmeerbare polsbovengrens. Train nooit te hard &#8211; Touchpanel &#8211; Transportrollen, om makkelijk te verplaatsen &#8211; Grote antislippedalen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/hammer-ventano-xt-crosstrainer-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosstrainer  Cross !me</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-cross-me/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-cross-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-cross-me/</guid>
		<description><![CDATA[Crosstrainer in edel design. &#8211; Magneetrem-systeem &#8211; 14 kg Swingmassa &#8211; Polsmeting via polssensoren of oorclip &#8211; Cardio set als toebehoren &#8211; Trainingscomputer met veel voorinstellingen &#8211; Doelzonetraining &#8211; Rustpols met fitnessbeoordeling &#8211; Transportwielen met hoogte-instelling Wit-oranje, max. gebruikersgewicht 120 kg, LxBxH: 140x53x135cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crosstrainer in edel design.  &#8211; Magneetrem-systeem &#8211; 14 kg Swingmassa &#8211; Polsmeting via polssensoren of oorclip &#8211; Cardio set als toebehoren &#8211; Trainingscomputer met veel voorinstellingen &#8211; Doelzonetraining &#8211; Rustpols met fitnessbeoordeling &#8211; Transportwielen met hoogte-instelling Wit-oranje, max. gebruikersgewicht 120 kg, LxBxH: 140x53x135cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-cross-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christopeit Cambridge II &#8211; Roeiapparaat</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-cambridge-ii-roeiapparaat/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-cambridge-ii-roeiapparaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roeiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-cambridge-ii-roeiapparaat/</guid>
		<description><![CDATA[Christopeit Cambridge II, Stimuleert de spieren , Ruimtebesparend, Opvouwbaar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christopeit Cambridge II, Stimuleert de spieren , Ruimtebesparend, Opvouwbaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/christopeit-cambridge-ii-roeiapparaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1753/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1753/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1753/</guid>
		<description><![CDATA[Als de Unix M , alleen heeft de MX de beproefde EXT -technologie. Die zorgt voor een langere, vlakkere en daardoor aangenamer beweging. Opvolger van de succesvolle Satura M EXT .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als de  Unix M , alleen heeft de  MX  de beproefde  EXT -technologie. Die zorgt voor een langere, vlakkere en daardoor aangenamer beweging. Opvolger van de succesvolle  Satura M EXT .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekstang-machine</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/trekstang-machine/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/trekstang-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krachtstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/trekstang-machine/</guid>
		<description><![CDATA[Gewichtspakket: 100 kg Totaalgewicht: 295 kg Opstelmaat (LxBxH): 115x120x185 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewichtspakket: 100 kg Totaalgewicht: 295 kg Opstelmaat (LxBxH): 115x120x185 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/trekstang-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halterset</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/halterset/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/halterset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halterbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/halterset/</guid>
		<description><![CDATA[bestaande uit BODY SCULPTURE BW-3210 halterbank + complete halterset, bestaande uit 11 delen. 3 jaar garantie. Ideaal voor het trainen van je bovenlichaam, arm- en beenspieren. In opvouwbaar model, dus plaatsbesparend opbergen na je work-out. Specificaties: &#8211; Geschikt voor een lichaamsgewicht van max. 120 kg &#8211; Brede basis met frame van 50&#215;50 mm &#8211; Verstelbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bestaande uit BODY SCULPTURE BW-3210 halterbank + complete halterset, bestaande uit 11 delen.  3 jaar garantie. Ideaal voor het trainen van je bovenlichaam, arm- en beenspieren. In opvouwbaar model, dus plaatsbesparend opbergen na je work-out. Specificaties:  &#8211; Geschikt voor een lichaamsgewicht van max. 120 kg  &#8211; Brede basis met frame van 50&#215;50 mm  &#8211; Verstelbare rugleuning  &#8211; Foamrollen  &#8211; Volledige foamzitting van vinyl  &#8211; Legcurl  &#8211; Armcurl  &#8211; Afm.: (opgesteld) ca. L189 x B153 x H135 cm   Complete halterset, bestaande uit 11 delen: lange halterstang + 2 schijven 0,5 kg, 1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg en 10 kg (totaal 48,5 kg gewichten). Materiaal schijven: beton, overgoten met PVC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/halterset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergometer MX 1</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/ergometer-mx-1/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/ergometer-mx-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/ergometer-mx-1/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens EN 957-1/5, klasse A Ideaal voor therapie, gebruiksvriendelijk te bedienen en voorzien van een duidelijk scherm. Het display toont het grafisch trainingsverloop, oa. van de belasting, de resultaten, de herhaalde metingen met fitnessquota van 1 tot 6. Computer met zweetresistente folie. Levering incl. Cardio Puls Set (borstgordelzender). Uitsluitend voor privA?-gebruik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens EN 957-1/5, klasse A Ideaal voor therapie, gebruiksvriendelijk te bedienen en voorzien van een duidelijk scherm. Het display toont het grafisch trainingsverloop, oa. van de belasting, de resultaten, de herhaalde metingen met fitnessquota van 1 tot 6. Computer met zweetresistente folie. Levering incl. Cardio Puls Set (borstgordelzender). Uitsluitend voor privA?-gebruik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/ergometer-mx-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1747/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1747/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1747/</guid>
		<description><![CDATA[Top-crosstrainer uit de Performance series, voor prestatiegerichte sporters en sporters met ambities. Ook bij revalidatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top-crosstrainer uit de Performance series, voor prestatiegerichte sporters en sporters met ambities. Ook bij revalidatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosstrainer Ergometer CTR 2</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-ergometer-ctr-2/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-ergometer-ctr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-ergometer-ctr-2/</guid>
		<description><![CDATA[De Kettler-crosstrainer uit de Ergometerfamilie met nieuw design. Met polsgestuurde, toerental-onafhankelijke programma\&#8217;s en bidonhouder. Uitsluitend voor privA?-gebruik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Kettler-crosstrainer uit de Ergometerfamilie met nieuw design. Met polsgestuurde, toerental-onafhankelijke programma\&#8217;s en bidonhouder. Uitsluitend voor privA?-gebruik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/crosstrainer-ergometer-ctr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Fitness Andes 308 &#8211; Elliptical Ergometer</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-308-elliptical-ergometer/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-308-elliptical-ergometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-308-elliptical-ergometer/</guid>
		<description><![CDATA[10 programma\&#8217;s, 2 LCD-vensters, ECB-magneetrem , Maxi.gewicht gebruiker:135kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 programma\&#8217;s, 2 LCD-vensters, ECB-magneetrem , Maxi.gewicht gebruiker:135kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-andes-308-elliptical-ergometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schouderdrukbank lateraal</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/schouderdrukbank-lateraal/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/schouderdrukbank-lateraal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trainingsbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/schouderdrukbank-lateraal/</guid>
		<description><![CDATA[Staande uitvoerrng, max. gewicht: 80kg (16x5kg). Maat, LxBxH: 140x75x200cm, 140kg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staande uitvoerrng, max. gewicht: 80kg (16x5kg). Maat, LxBxH: 140x75x200cm, 140kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/schouderdrukbank-lateraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comfortpakket</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/comfortpakket/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/comfortpakket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/comfortpakket/</guid>
		<description><![CDATA[Met dit pakket worden de Emotion Fitness-apparaten van de 500-serie met nog eens 6 programma\&#8217;s uitgebreid: calorietraining, heuveltraining, toevalstraining, intervaltraining, afstandstraining en powertraining.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met dit pakket worden de Emotion Fitness-apparaten van de 500-serie met nog eens 6 programma\&#8217;s uitgebreid: calorietraining, heuveltraining, toevalstraining, intervaltraining, afstandstraining en powertraining.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/comfortpakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. crosstrainer  XE4000</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/u-n-o-crosstrainer-xe4000/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/u-n-o-crosstrainer-xe4000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/u-n-o-crosstrainer-xe4000/</guid>
		<description><![CDATA[De XE4000 is met een schuine traploze verstelling van de treevlakken en een electronisch gestuurde stijging uitgerust. Het bedieningspaneel beschikt over een ventilator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De XE4000 is met een schuine traploze verstelling van de treevlakken en een electronisch gestuurde stijging uitgerust. Het bedieningspaneel beschikt over een ventilator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/u-n-o-crosstrainer-xe4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Fitness Elite E5000 &#8211; Elliptical Ergometer</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-elite-e5000-elliptical-ergometer/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-elite-e5000-elliptical-ergometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-elite-e5000-elliptical-ergometer/</guid>
		<description><![CDATA[Crosstrainer met Ergometer, Hoogwaardige kwaliteit, 10 Programma\&#8217;s, Meting van de hartslag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crosstrainer met Ergometer, Hoogwaardige kwaliteit, 10 Programma\&#8217;s, Meting van de hartslag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-elite-e5000-elliptical-ergometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butterfly Reverse machine</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/butterfly-reverse-machine/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/butterfly-reverse-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krachtstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/butterfly-reverse-machine/</guid>
		<description><![CDATA[Gewichtspakket: 70 kg Totaalgewicht: 282 kg Opstelmaat (LxBxH): 85x120x185 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewichtspakket: 70 kg Totaalgewicht: 282 kg Opstelmaat (LxBxH): 85x120x185 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/butterfly-reverse-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kettler crosstrainer  Rivo</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-crosstrainer-rivo/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-crosstrainer-rivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crosstrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-crosstrainer-rivo/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe Kettler crosstrainer Rivo is zeer makkelijk te bedienen en kenmerkt zich door zijn hoge stabiliteit en kwaliteit. Rivo P heeft tevens programma\&#8217;s en instellingen voor de computer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe Kettler crosstrainer  Rivo  is zeer makkelijk te bedienen en kenmerkt zich door zijn hoge stabiliteit en kwaliteit.  Rivo P  heeft tevens programma\&#8217;s en instellingen voor de computer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-crosstrainer-rivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARL LEWIS EXB777 hometrainer</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/carl-lewis-exb777-hometrainer-2/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/carl-lewis-exb777-hometrainer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hometrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/carl-lewis-exb777-hometrainer-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mooie hometrainer om het hele onderlichaam te trainen. Ideaal voor conditietraining en om af te vallen. 3 jaar garantie. Specificaties: &#8211; 7 programma\&#8217;s. 6 vooringesteld en 1 handmatig. &#8211; Opstelmaat: ca. 80 x 41 cm x 125 cm &#8211; Max. belastbaarheid: ca. 120 kg. &#8211; Computerfuncties: programma\&#8217;s, tijd, scan, hartslag, afstand, calorieA?n. &#8211; Magnetische weerstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie hometrainer om het hele onderlichaam te trainen. Ideaal voor conditietraining en om af te vallen. 3 jaar garantie.  Specificaties: &#8211; 7 programma\&#8217;s. 6 vooringesteld en 1 handmatig. &#8211; Opstelmaat: ca. 80 x  41 cm x 125 cm &#8211; Max. belastbaarheid: ca. 120 kg. &#8211; Computerfuncties: programma\&#8217;s, tijd, scan, hartslag, afstand, calorieA?n. &#8211; Magnetische weerstand van de fiets (programmeerbaar). &#8211; Voorzien van: Digitaal regelbare magnetische weerstand, gecontroleerd door de computer.  &#8211; Hartslagmeting via handgrepen &#8211; Regelbare zitting, handgrepen en voetbanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/carl-lewis-exb777-hometrainer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1826/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1826/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hometrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1826/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe uitvoering van het succesmodel van Kettler kenmerkt zich door zijn moderne en gemakkelijk te bedienen trainingscomputer. Zeer brede en diepe instap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe uitvoering van het succesmodel van Kettler kenmerkt zich door zijn moderne en gemakkelijk te bedienen trainingscomputer. Zeer brede en diepe instap</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/1826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Fitness Oxford II CS &#8211; Roeiapparaat</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-oxford-ii-cs-roeiapparaat/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-oxford-ii-cs-roeiapparaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roeiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-oxford-ii-cs-roeiapparaat/</guid>
		<description><![CDATA[Roeiapparaat, Luchtgeremd vliegwiel, Comfortabele zitting, Extra lange aluminium rail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roeiapparaat, Luchtgeremd vliegwiel, Comfortabele zitting, Extra lange aluminium rail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/horizon-fitness-oxford-ii-cs-roeiapparaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KETTLER GOLF M hometrainer met</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-golf-m-hometrainer-met/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-golf-m-hometrainer-met/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hometrainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/kettler-golf-m-hometrainer-met/</guid>
		<description><![CDATA[3 jaar garantie. Garandeert een optimale training door functies als een toerentalafhankelijk remsysteem met servo-remkrachtverstelling, een trainingscomputer met een 2-personengeheugen en een permanente weergave en last memory weergave. Specificaties: &#8211; Computer met weergave van: tijd, trainingsafstand, totaal aantal kilometers, snelheid, trapfrequentie, energieverbruik (remniveau afhankelijk) &#8211; Transpiratieresistent toetsenbord met folie &#8211; Polsslagmeting via handsensoren &#8211; Snelverstelling [...]]]></description>
