<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness Apparatuur &#187; Loopbanden</title>
	<atom:link href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/category/producten/loopbanden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info</link>
	<description>Loopbanden, hometrainers, crosstrainers, roeiers en meer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 04:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ProForm Proform 7.0 Quickstart</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/proform-proform-7-0-quickstart/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/proform-proform-7-0-quickstart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/proform-proform-7-0-quickstart/</guid>
		<description><![CDATA[Proform 7.0 Quickstart( Zelfde eigenschappen als de Proform 3.6) De ProForm Quickstart 7.0 Loopband Is supersnel te installeren. Out of the Box &#038; Ready to Run!! Na uitpakken binnen een paar minuten beginnen met uw hardlooptraining!  De ProForm Quickstart 7.0 Loopband  zit volledig gemonteerd in de doos. Uitpakken, uitklappen en trainen maar! Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proform 7.0 Quickstart( Zelfde eigenschappen als de Proform 3.6) De ProForm Quickstart 7.0 Loopband Is supersnel te installeren. Out of the Box &#038; Ready to Run!! Na uitpakken binnen een paar minuten beginnen met uw hardlooptraining!  De ProForm Quickstart 7.0 Loopband  zit volledig gemonteerd in de doos. Uitpakken, uitklappen en trainen maar! Het enige wat u hoeft te doen is de console uit te klappen.  Verder heeft de  ProForm Quickstart 7.0 Loopband alles in huis wat u mag verwachten van een ProForm loopband  Krachtige 1.75 pk (continue) motor, 8 Quick Start programma´ s, snelle instelling van snelheid en stijghoogte, en natuurlijk de SpaceSave  technologie waardoor de loopband plaatsbesparend in te klappen is.   Specificaties  ProForm Quickstart 7.0 Loopband:   &#8211; De  ProForm Quickstart 7.0 Loopband heeft een continu vermogen van 1.75pk. &#8211; ProForm Quickstart 7.0 Loopband  heeft een piek vermogen van 2.75pk. &#8211; De  ProForm Quickstart 7.0 Loopband is voorzien van een ProSoft schokabsorberend systeem met tot 15% schokreductie voorkomt blessures! &#8211; De  ProForm Quickstart 7.0 Loopband  heeft een Electronisch geregelde Stijghoogte van 0 tot 10%. &#8211; Snelheid tot 16km. &#8211; Afmetingen loopvlak ProForm Quickstart 7.0 Loopband: 46 x 127 cm. &#8211; Space Saver Design, plaatsbesparend in te klappen. &#8211; Club-Design EKG Heart Rate Monitor handpuls hartslagmeting. &#8211; 8 workout programma´ s. &#8211; De  ProForm Quickstart 7.0 Loopband is snel en veilig in te klappen met Lift Assist.  LCD Console met weergave van:   Snelheid Tijd Afstand Calorieverbruik Hartslag Stijghoogte Programma  &#8211; Maximaal gebruikersgewicht 130 kg  &#8211; Afmetingen (L x B x H) 165 x 87 x 125 cm  &#8211; Gewicht 75 kg</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=523" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_fitnessapparaat.gif" border="0" alt="Fitnessapparaat"></a></td><td>Proform 7.0 Quickstart( Zelfde eigenschappen als de Proform 3.6) De ProForm Quickstart 7.0 Loopband  </td><td>&euro;599.00</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=523" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/proform-proform-7-0-quickstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BH-Fitness BH-Fitness G6445N Pioneer Star</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/bh-fitness-bh-fitness-g6445n-pioneer-star/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/bh-fitness-bh-fitness-g6445n-pioneer-star/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/bh-fitness-bh-fitness-g6445n-pioneer-star/</guid>
		<description><![CDATA[BH-Fitness G6445N Pioneer Star Loopband      elektronische monitor met weergave van afstand, snelheid, calorieverbruik, tijd en hartslag      6 voorgeprogrammeerde trainingsprogrammas in 3 intensiteitsniveaus      snelheden van 1 t/m 16 km/u      hellingshoek elektronisch instelbaar van 0 tot 10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BH-Fitness G6445N Pioneer Star Loopband      elektronische monitor met weergave van afstand, snelheid, calorieverbruik, tijd en hartslag      6 voorgeprogrammeerde trainingsprogrammas in 3 intensiteitsniveaus      snelheden van 1 t/m 16 km/u      hellingshoek elektronisch instelbaar van 0 tot 10%      draadloze hartslagmeting door middel van Hand Pulse Grip      Body Fat meting      safety key/noodstop      transportwieltjes      lengte: 175 cm (ingeklapt 67 cm)      breedte: 76 cm      hoogte: 140 cm (ingeklapt 155 cm)      bandlengte: 133 cm      bandbreedte: 44 cm      gewicht: 70 kg      max. gebruikersgewicht: 115 kg      &#038;euro  1.149,-</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=466" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_fitnessapparaat.gif" border="0" alt="Fitnessapparaat"></a></td><td>BH-Fitness G6445N Pioneer Star Loopband      elektronische monitor met weergave van afstand, snelhei </td><td>&euro;1149.00</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=466" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/bh-fitness-bh-fitness-g6445n-pioneer-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loopband Runner DTM500</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/loopband-runner-dtm500/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/loopband-runner-dtm500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/loopband-runner-dtm500/</guid>
		<description><![CDATA[Flow Fitness® loopband met verstelbare hellingshoek!  
Lopen is de meest natuurlijke manier van bewegen en een van de meest effectieve manieren om vet te verbranden of de conditie te verbeteren. Steeds meer mensen kiezen deze activiteit om hun fitnessdoel te bereiken.
Een loopbeweging bestaat uit 3 fases: de landingsfase, de afwikkelingsfase (steunfase) en de afzet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flow Fitness® loopband met verstelbare hellingshoek! <br /> 
<p>Lopen is de meest natuurlijke manier van bewegen en een van de meest effectieve manieren om vet te verbranden of de conditie te verbeteren. Steeds meer mensen kiezen deze activiteit om hun fitnessdoel te bereiken.</p>
<p>Een loopbeweging bestaat uit 3 fases: de landingsfase, de afwikkelingsfase (steunfase) en de afzet fase. Hardlopen is intensief en bij iedere landingsfase krijgt uw lichaam 2 á 3 keer uw gewicht te verwerken. Met name de knieën worden zwaar belast. Om blessures te voorkomen zijn onze loopbanden voorzien van een geavanceerd dempingsysteem. Voor uw veiligheid adviseren wij om altijd goede hardloopschoenen te gebruiken. Een goede hardloopschoen zorgt namelijk niet alleen voor een goede demping maar ook voor een juiste afwikkeling van de voet.</p>
<p> Specificaties: Display  4 programma\&#8217;s 1 handmatig programma 3 voorgeprogrammeerde programma\&#8217;s target instellingen voor calorie, afstand en tijd race track, 400 meter snelheid snelkeuze toetsen body fat analyse  Hartslagmeting  handsensoren  Techniek  motor 1,85 PK continuous / 3.7 PK peak DC verstelbare hellingshoek 0-15% snelheid 1,0 &#8211; 16 km/u speed keys, handrailbediening actief dempingsysteem loopvlak (LxB) 140 x 50 cm easy drop systeem  Garantie  frame: 10 jaar motor loopband: 10 jaar overige onderdelen: 3 jaar fabrieksgarantie
<p>Klik hier voor de uitgebreide Nederlandstalige handleiding (wordt meegeleverd).</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=585" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_thuisinfitness.gif" border="0" alt="Thuisinfitness.nl"></a></td><td>Flow Fitness® loopband met verstelbare hellingshoek! <br /> <p>Lopen is de meest natuurlijke manier </td><td></td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=585" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/loopband-runner-dtm500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKN Technology DKN Technology T-430</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/dkn-technology-dkn-technology-t-430/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/dkn-technology-dkn-technology-t-430/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/dkn-technology-dkn-technology-t-430/</guid>
		<description><![CDATA[DKN\&#8217;s nieuwste \&#8217;plug-and-run\&#8217; loopband: geen montage:  plooi de loopband open en je kan beginnen oefenen. De T-430 plooit open en toe met een gepatenteerde enkele beweging, en is uitgerust met gemakkelijk hanteerbare transportwieltjes.   Progressieve Shock Absorbing: wij verminderden de negatieve effecten van impact op de zachte weefsels en gewrichten: dit wordt bewerkstelligd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DKN\&#8217;s nieuwste \&#8217;plug-and-run\&#8217; loopband: geen montage:  plooi de loopband open en je kan beginnen oefenen. De T-430 plooit open en toe met een gepatenteerde enkele beweging, en is uitgerust met gemakkelijk hanteerbare transportwieltjes.   Progressieve Shock Absorbing: wij verminderden de negatieve effecten van impact op de zachte weefsels en gewrichten: dit wordt bewerkstelligd door een loopdek ondersteund met schokdempers en de toepassing van een orthopedisch (schokabsorberend) looptapijt: de T-430 werd uitgerust met een speciaal geweven \&#8217;hoge densiteit\&#8217; 3,3 mm dik tapijt.  Aangedreven door een 2 pk continue aandrijfmotor, oplopend tot een piek belasting van 3 pk, met een geï ntegreerde automatische hellingsmotor.  Snelheidsbereik is tussen 0,8 tot 16 km / uur, en de inclinatie biedt een helling tot 15%.  Verbeterde biomechanica: minder vloeroppervlak, zonder in te boeten kwaliteit, met behulp van het \&#8217;single movement\&#8217; toeplooi systeem.  De T-430 wordt geleverd met geï ntegreerde luidsprekers voor MP-3 spelers.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=476" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_fitnessapparaat.gif" border="0" alt="Fitnessapparaat"></a></td><td>DKN\'s nieuwste \'plug-and-run\' loopband: geen montage:  plooi de loopband open en je kan beginnen  </td><td>&euro;899.00</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=476" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/dkn-technology-dkn-technology-t-430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. loopband</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-4/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-4/</guid>
		<description><![CDATA[De TR 5000 biedt dankzij de stootdempers van het EAS-systeem een natuurlijk loopgevoel en een effectieve stootabsorbtie voor een training, waarbij de gewrichten worden ontzien. Snelheid en stijging zijn tijdens de training comfortabel via de leuning te regelen.

WinkelOmschrijvingPrijsMeer info
De TR 5000 biedt dankzij de stootdempers van het EAS-systeem een natuurlijk loopgevoel en een effect Meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De TR 5000 biedt dankzij de stootdempers van het EAS-systeem een natuurlijk loopgevoel en een effectieve stootabsorbtie voor een training, waarbij de gewrichten worden ontzien. Snelheid en stijging zijn tijdens de training comfortabel via de leuning te regelen.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=578" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_sport_thieme.gif" border="0" alt="Sport Thieme"></a></td><td>De TR 5000 biedt dankzij de stootdempers van het EAS-systeem een natuurlijk loopgevoel en een effect </td><td></td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=578" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life Fitness T9i Loopband DEMO</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/life-fitness-t9i-loopband-demo/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/life-fitness-t9i-loopband-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/life-fitness-t9i-loopband-demo/</guid>
		<description><![CDATA[De Lifefitness T9i loopband is de sportschool loopband! Het Flexdeck schok absorptiesysteem reduceert de belasting op uw spieren en gewrichten met bijna 30% ten opzichte van niet-gedempte loopbanden! Tevens zijn er 16 unieke trainingsprogramma\&#8217;s aanwezig om u iedere dag gemotiveerd te houden, inclusief Hartslagzonetraining, interactieve workouts en de persoonlijke trainingsprogramma\&#8217;s.  Specificaties:    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Lifefitness T9i loopband is de sportschool loopband! Het Flexdeck schok absorptiesysteem reduceert de belasting op uw spieren en gewrichten met bijna 30% ten opzichte van niet-gedempte loopbanden! Tevens zijn er 16 unieke trainingsprogramma\&#8217;s aanwezig om u iedere dag gemotiveerd te houden, inclusief Hartslagzonetraining, interactieve workouts en de persoonlijke trainingsprogramma\&#8217;s.  Specificaties:      Thuis en Semi-Professioneel gebruik     Max. gebruikersgewicht: 180 kg     Snelheid: 0.8 &#8211; 20 km per uur (in stappen van 0.1)     Helling: 15% in stappen van 0,1%     Aandrijving: MagnaDrive geruisloze motor     4.0 PK continu vermogen     Netstroom     Loopoppervlak: 152 cm x 51 cm     FlexDeck schok demping systeem     Ergonomisch gevormde handgrip     side handrails     Workouts: Fat Burn, Cardio, Hill, Random, Manual, Custom 6 Workouts, Life Fitness Fit Test, Army/Navy/Air Force/Marines PFT, Gerkin, Physical Efficiency Battery, Sport Training, Calories Goal, Distance Goal, Time in Zone Goal, Heart rate hill, heart rate interval, extreme heart rate, my workouts(7 preset workouts)     Polar hartslag systeem met borstband     Console Weergeeft: verlopen tijd, totale afstand, totaal aantal calorieen, wattage, METS, calorieen per uur, snelheid, helling, hartslag, afstand geklommen, huidige tijd en profile window.     Afmetingen: 211 x 94 x 161 cm     Gewicht: 195 kg     2 jaar garantie aan huis</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=615" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_fitnessmerken.gif" border="0" alt="Fitnessmerken"></a></td><td>De Lifefitness T9i loopband is de sportschool loopband! Het Flexdeck schok absorptiesysteem reduceer </td><td>&euro;4999.00</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=615" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/life-fitness-t9i-loopband-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christopeit Christopeit Runner Pro Magnetic</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/christopeit-christopeit-runner-pro-magnetic/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/christopeit-christopeit-runner-pro-magnetic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/christopeit-christopeit-runner-pro-magnetic/</guid>
		<description><![CDATA[Christopeit Runner Pro Magnetic Magnetisch geremde loopband met zeer goede loopprestaties. Zonder Motor.  Nu met gratis verzending!  Specificaties &#8211; Magnetisch remsysteem &#8211; 8-fasige weerstandsregeling &#8211; Loopvlak ca. L 110 x B 35 cm &#8211; Plaatsbesparend inklapbaar &#8211; Transportrollen  Computer digitale aanduiding van:  &#8211; snelheid &#8211; afstand &#8211; tijd &#8211; ca. calorieverbruik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christopeit Runner Pro Magnetic Magnetisch geremde loopband met zeer goede loopprestaties. Zonder Motor.  Nu met gratis verzending!  Specificaties &#8211; Magnetisch remsysteem &#8211; 8-fasige weerstandsregeling &#8211; Loopvlak ca. L 110 x B 35 cm &#8211; Plaatsbesparend inklapbaar &#8211; Transportrollen  Computer digitale aanduiding van:  &#8211; snelheid &#8211; afstand &#8211; tijd &#8211; ca. calorieverbruik &#8211; polsslagfrequentie  &#8211; scan  Afmeting  ca. L=140cm B=60cm H=140 cm   Garantie Op alle Christopeit apparaten wordt 2 jaar fabrieksgarantie verstrekt.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=473" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_fitnessapparaat.gif" border="0" alt="Fitnessapparaat"></a></td><td>Christopeit Runner Pro Magnetic Magnetisch geremde loopband met zeer goede loopprestaties. Zonder Mo </td><td>&euro;169.00</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=473" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/christopeit-christopeit-runner-pro-magnetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. loopband</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-3/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-3/</guid>
		<description><![CDATA[Het topmodel van de LTX-serie voor het professionele gebruik. Met een extreem belastbare en geluidsarme 2,2 kW AC-motor (continu vermogen). Garantie: 3 jaar priv�-gebruik, 2 jaar bij semi-professioneel gebruik, 1 jaar bij professioneel gebruik. Verlengde handrelingen zijn optioneel verkrijgbaar. Inclusief borstgordel van Polar.

WinkelOmschrijvingPrijsMeer info
Het topmodel van de LTX-serie voor het professionele gebruik. Met een extreem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het topmodel van de LTX-serie voor het professionele gebruik. Met een extreem belastbare en geluidsarme 2,2 kW AC-motor (continu vermogen). Garantie: 3 jaar priv�-gebruik, 2 jaar bij semi-professioneel gebruik, 1 jaar bij professioneel gebruik. Verlengde handrelingen zijn optioneel verkrijgbaar. Inclusief borstgordel van Polar.</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=577" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_sport_thieme.gif" border="0" alt="Sport Thieme"></a></td><td>Het topmodel van de LTX-serie voor het professionele gebruik. Met een extreem belastbare en geluidsa </td><td>&euro;3323.67</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=577" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/u-n-o-loopband-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Fitness Oxford II</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/horizon-fitness-oxford-ii/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/horizon-fitness-oxford-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/horizon-fitness-oxford-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Horizon Fitness Oxford II Roeitoestel Roeitoestellen behoren tot de meest effectieve trainers om het hele lichaam te trainen. Het luchtweerstandsysteem maakt een bijzonder gelijkmatige loop mogelijk, het simuleert een \&#8221; zachte bries\&#8221;  en neemt toe naarmate u het aantal slagen opvoert. Ons roeitoestel Oxford II is uitgerust met een multifunctionele console met een LCD-monitorvenster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horizon Fitness Oxford II Roeitoestel Roeitoestellen behoren tot de meest effectieve trainers om het hele lichaam te trainen. Het luchtweerstandsysteem maakt een bijzonder gelijkmatige loop mogelijk, het simuleert een \&#8221; zachte bries\&#8221;  en neemt toe naarmate u het aantal slagen opvoert. Ons roeitoestel Oxford II is uitgerust met een multifunctionele console met een LCD-monitorvenster voor drie permanente weergaven en een automatische weergavewissel. De console kan in een andere hoek gezet worden. De hartslag wordt aangegeven met een ingebouwde ontvanger in combinatie met een optionele borstbandzender. U kunt er een bovengrens mee instellen. Dit model is uitgerust met een stevig stalen frame en een lange looprail en kan verticaal worden opgeklapt. Het toestel is verticaal inklapbaar zodat u het plaatsbesparend kunt wegzetten. Garantie:          30 jaar garantie op frame en magneetrem     10 jaar garantie op de aandrijfmotor (bij loopbanden)     2 jaar garantie op elektronica &#038; onderdelen     2 jaar garantie op reparatiekosten</p>
<div id="compare_display">
<table class="compare"><thead><tr><th>Winkel</th><th>Omschrijving</th><th>Prijs</th><th width="70px">Meer info</th></tr></thead>
<tr><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=602" target="_blank" ><img src="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/winkel_fitnessmerken.gif" border="0" alt="Fitnessmerken"></a></td><td>Horizon Fitness Oxford II Roeitoestel Roeitoestellen behoren tot de meest effectieve trainers om het </td><td>&euro;699.00</td><td><a href="http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/product.php?id=602" target="_blank" >Meer info</a></td></tr>
</table></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/horizon-fitness-oxford-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision Fitness Vision Fitness T9550 Premium</title>
		<link>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/vision-fitness-vision-fitness-t9550-premium/</link>
		<comments>http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/vision-fitness-vision-fitness-t9550-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessapparatuurwinkel.info/producten/loopbanden/vision-fitness-vision-fitness-t9550-premium/</guid>
		<description><![CDATA[Vision Fitness T9550 Premium De meest in het oog springende eigenschappen van onze loopbanden zijn: de eenvoudige bediening en de uitrusting met motiverende trainingsprogramma&#038;rsquo s. Langdurig gebruik van een betrouwbaar aandrijvingssysteem en het trainingscomfort van een geoptimaliseerd dempingssysteem. Onze consoles zijn gemakkelijk te bedienen en geven u alle informatie, die u nodig heeft om uw [...]]]></description>
